机型变化中显示的图像与产品没有直接关联,仅用于分类参考。 类别 | 项目 | 规格 |
进给 | X轴行程[mm] | 2000 2500 3000(WorkTableLR)
|
| Y轴行程[mm] | 1500(主轴头上下移动) |
| Z轴行程[mm] | 1400(立柱前后) |
工作台 | 工作台承重[kg] | 10000 |
| 工作台大小[mm] | 2200×1000 2700×1000 3200×1000
|
范畴 | 产地 | 韩国 |

主轴名 | H1-1 |
铣削主轴锥度 | 7:24锥度50 |
铣削主轴转速[rpm] | 4000 |
铣削主轴功率[kW] | 22!26 |
铣削主轴扭矩[Nm] | |
传动 | |
刀柄锥度 | 刀库数量[ea] | 刀具直径[mm] | 刀具长度[mm] | 刀具重量[kg] | 换刀时间(刀对刀)[s] | 换刀时间(切对切)[s] |
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具)*B: 最大刀具直径(不带相邻刀具), C: 最大刀具直径(单点)
照片库

文章
文章
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2025-08-23 14:10:52 更新