类别 | 项目 | 规格 |
进给 | X轴行程[mm] | 2500 |
Y轴行程[mm] | 2000 | |
Z轴行程[mm] | 1500 | |
W轴行程[mm] | 500 | |
快移速度(X)[m/min] | 18 | |
快移速度(Y)[m/min] | 18 | |
快移速度(Z)[m/min] | 18 | |
快移速度(B)[r/min] | 2 | |
快移速度(W)[m/min] | 6 | |
工作台 | 工作台承重[kg] | 10000 |
工作台大小[mm] | 1800×1400 | |
范畴 | 数控品牌 | Tosnuc |
数控系统 | TOSNUC 999 | |
产地 | 日本 |
刀柄锥度 | 7:24锥度50 | 刀库数量[ea] | 38 60 90 120 | 刀具直径[mm] | 125(A)!240(B) | 刀具长度[mm] | 400 | 刀具重量[kg] | 25 | 换刀时间(刀对刀)[s] | 换刀时间(切对切)[s] |
轴 | X | Y | Z |
导轨 | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 |
数量 | 2 | 2 | 2 |
凭借 8000 多台机床的丰富经验和持续的技术改进,BTH 系列机床的开发旨在提供卧式镗孔操作能力,以及加工中心的生产率和灵活性。
型号 | X轴行程 | 产地 |
BTH 130 R24 Tosnuc (卧镗) 床身式 刨台式 | 3000 3500 | 日本 |
BTH 110 R18 Tosnuc (卧镗) 床身式 刨台式 | 2500 | 日本 |