卧式车削中心
1. 什么是卧式车削中心?
卧式车削中心是水平放置主轴的车削中心。所以,有些人可能会问,“什么是车削中心?在回答这个问题之前,请先看看下面的照片。
上图中的机器称为车床,大约 40 年前,大多数车床都是这样的。
通过使用左侧的杠杆来调节主轴的转速,然后向下拉右侧中间的红色杠杆,主轴将旋转。接下来,通过手动旋转机床中间的圆形手柄来移动刀具,以使刀具接触固定在主轴上的工件。主轴将通过按下下面的脚刹停止。
看看下一张照片。
这张照片中的机器是车床的最新外观。它是迪恩机床(DN Solutions)的PUMA GT2100。这些机器的名称也已更改。今天,它主要被称为车削中心。但是,尺寸和功能实际上与上一张照片中的车床相同。也就是说,执行车削工序。在 2D 平面上车削主轴上的工件以创建所需的几何形状。当然,工件的最终几何形状是圆形的。(请参考下图)
让我们来看看这些变化。
首先,外观发生了变化。有一个盖子将机器与外面隔离开来,并安装了一个安全门,允许操作员或机器人进入机器。车削中心不是由操作员手动操作,而是由计算机根据程序操作。此时,为了安全起见,机器的空间与外部完全分离,因此采用了这种结构。
其次,如前所述,计算机安装在机器上。计算机参与机器动作和状态监控,以及与其他机器的信号交换。
乍一看,似乎发生了重大变化,但工作方法发生了变化,加工质量有所改进,工作效率有所提高,但没有根本性的变化。但是为什么使用车削中心的名称而不是车床呢?
车削是指在工件旋转时使用固定刀具进行的切削过程。那么中心是什么意思呢?中心是指在一个地方全面实施。我们周围还使用“中心"来描述其功能,如购物中心。如果您看一下迪恩机床(DN Solutions_ PUMA GT2100,车削中心的含义有点不自然,因为机床是最简单的车削中心形式。
事实上,使用“车削中心”一词还有其他原因。现在让我们了解更多。
2. 车削中心的组件
2.1. 主主轴(main spindle)
这是车床或车削中心的主要工作主轴。此主轴也称为主车削主轴或车削主轴1号。
来源: CMZ TD series
2.2. 刀桩(tool post)
可用刀具的数量是加工过程中的一个重要因素。每个刀架可以安装4到24个。
2.2.1 排刀
排刀是一盘连续排列所需工具的盘子。通常,可以放置 4 到 6 个工具。刀具的选择由X轴控制,因此X轴通常比其他类型的机器更长。
2.2.2 刀塔
刀塔是一种将刀具放置在扁平圆柱形的表面和侧面,并将其划分以选择刀具的方法。
来源: CMZ TD series
刀塔使用的刀柄通常采用三种方法:
- BOT
BOT通常由机床制造商提供,没有正式的标准化,主要用于双轴车削中心的刀塔上。
- BMT
BMT由机床制造商提供,用于动力头(旋转工具)。由于部分商业化,一些制造商提供这些刀柄,此时,应提供与机器相关的信息,以购买正确的产品。
- VDI
VDI是一种已商业化的标准化产品。更换工具非常简单快捷。
2.2.3 动力头
在车削中心使用动力刀具(或旋转刀具)不仅可以进行车削,还可以进行钻孔、攻丝和铣削。加工中心的某些工序也可以在车削中心进行。旋转运动也可以转换为直线运动,因此也可以根据旋转刀具的类型进行特殊加工。
来源: 迪恩机床 Lynx 2100 系列
2.3. Y轴
沿 Y 轴方向移动刀具意味着加工从 2D 扩展到 3D。随着动力刀具的广泛应用,可以在车削中心上进行的铣削工序。
2.4. 带B轴的刀塔
带B轴的刀塔可在旋转方向上进行铣削工序。
2.5. 副主轴
也称为反向主轴(counter spindle),输送主轴(pick-off spindle),后方主轴(back spindle),第二主轴(secondary spindle)或主轴#2,此主轴位于主主轴的右侧,可以与主主轴相同或不如主轴。当使用副主轴一词时,它通常意味着右边的主轴不如左边的主轴。
副主轴可以具有与主轴相同的尺寸和容量,也可以具有较小的功率、卡盘和棒材加工直径。两个主轴彼此面对,副主轴可以沿Z轴移动,主轴之间可能会发生某种类型的移动。这样,在完成主轴加工后,工件就可以移动到副主轴上,完成后续加工。
如前所述,副主轴最常见的轴进给是Z轴。这可以支撑主轴的工件或从主轴接管工件。
在副主轴上,除了Z轴,在某些机器中还可以沿X轴方向移动。这样可以减少对刀架的干扰或采用同步加工。
通常,副主轴或尾座单独存在,但有些机器同时存在。X轴用于选择它们。
2.6. 铣削主轴
刀塔上使用的动力头在加工能力上有一定的限制。铣削主轴单独安装,其性能将与加工中心相同。
2.7. 床身
过去,大多数车床都有采用平床身。平床身是指有水平导轨的床。后来,随着车削中心的出现,斜床身开始被使用。斜床身的特点是切屑和切削油沿倾斜平面向下流动,因此切屑和切割油的处理很容易。同时,它的另一个优点是操作员可以更容易地接近工件。这不仅在一般使用条件下,而且在自动化中也是一个重要因素。
以小型车削中心为例,虽然它看起来是一个斜床身结构,但也有一些机床采用平床身。斜床身的效果可以通过倾斜的Z轴滑动来实现。这种类型的机器被归类为倾斜床。
来源: CMZ TD 系列
让我们集成上述所有功能。让我们来看看下一张图片。
S1: 车削主轴(Turning spindle) #1
S2: 车削主轴(Turning spindle) #2
H1: 铣削主轴(Milling spindle) #1
H2: 铣削主轴(Milling spindle) #2
T1: 刀架(Toolpost) #1
T2: 刀架(Toolpost) #2
T3: 刀架(Toolpost) #3
T4: 刀架(Toolpost) #4
TS: 尾座(Tail stock)
这是车削中心的概念图。虽然看起来有点复杂,但这就是现代车削中心的样子。只要您了解这个概念,您就可以区分目前市场上可用的大多数机器。
为了更好地理解概念图,请以迪恩机床(DN Solutions) PUMA GT2100为例。让我们根据PUMA GT2100调整几个图表。
怎么样?现在不是很简单吗?事实上,大多数车削中心都可以用车削中心的概念图来表示。当然,可能有一些不规则的变体。
我们总结一下本页介绍的要点。
1.车削中心由2个车削主轴,2个铣削主轴,4个刀架和1个尾架组成。
2.根据组合的不同,车削中心可以执行从2轴车削中心到5轴机床的各种形式的加工。
3.车削中心的目的是通过集成工艺确保工件的精度并提高生产效率。建议使用车削中心来高效生产高附加值工件。
3. 卧式车削中心的分类
那么,现在让我们来看看现场使用的实际产品。以下是MTF提供的按类型划分的车削中心搜索功能。点击“提交”按钮查看产品列表。
(卧车) 1车削主轴 1排刀
排刀(T) 无尾座
排刀#1(T)
No. | 卡盘大小(S1) | 工件长度 | 按钮 |
1 | 6 | 所有 | 提交 |
2 | 8 | 所有 | 提交 |
3 | 10 | 所有 | 提交 |
4 | 所有 | 所有 | 提交 |
排刀#1(M) 无尾座
排刀#1(M)
排刀#1(Y) 无尾座
排刀#1(Y)
(卧车) 1车削主轴 1刀塔
刀塔#1(T) 无尾座
No. | 卡盘大小(S1) | 工件长度 | 按钮 |
1 | 6 | 所有 | 提交 |
2 | 8 | 所有 | 提交 |
3 | 所有 | 所有 | 提交 |
刀塔#1(T)
No. | 卡盘大小(S1) | 工件长度 | 按钮 |
1 | 6 | 0~250 | 提交 |
2 | 6 | 250~500 | 提交 |
3 | 6 | 500~750 | 提交 |
4 | 6 | 750~1000 | 提交 |
5 | 6 | 1000~1500 | 提交 |
6 | 6 | 1500~2000 | 提交 |
7 | 6 | 2000~3000 | 提交 |
8 | 8 | 0~500 | 提交 |
9 | 8 | 500~750 | 提交 |
10 | 8 | 750~1000 | 提交 |
11 | 8 | 1000~1500 | 提交 |
12 | 8 | 1500~2000 | 提交 |
13 | 8 | 2000~3000 | 提交 |
14 | 10 | 0~500 | 提交 |
15 | 10 | 500~750 | 提交 |
16 | 10 | 750~1000 | 提交 |
17 | 10 | 1000~1500 | 提交 |
18 | 10 | 1500~2000 | 提交 |
19 | 10 | 2000~3000 | 提交 |
20 | 12 | 0~500 | 提交 |
21 | 12 | 500~750 | 提交 |
22 | 12 | 750~1000 | 提交 |
23 | 12 | 1000~1500 | 提交 |
24 | 12 | 1500~2000 | 提交 |
25 | 12 | 2000~3000 | 提交 |
26 | 12 | 3000~4000 | 提交 |
27 | 12 | 4000~5000 | 提交 |
28 | 15 | 0~500 | 提交 |
29 | 15 | 500~1000 | 提交 |
30 | 15 | 1000~1500 | 提交 |
31 | 15 | 1500~2000 | 提交 |
32 | 15 | 2000~3000 | 提交 |
33 | 15 | 3000~4000 | 提交 |
34 | 15 | 4000~5000 | 提交 |
35 | 15 | 5000~6000 | 提交 |
36 | 15 | 6000~7000 | 提交 |
37 | 18 | 1000~1500 | 提交 |
38 | 18 | 1500~2000 | 提交 |
39 | 18 | 2000~3000 | 提交 |
40 | 18 | 3000~4000 | 提交 |
41 | 18 | 4000~5000 | 提交 |
42 | 18 | 5000~6000 | 提交 |
43 | 18 | 6000~7000 | 提交 |
44 | 21 | 1000~2000 | 提交 |
45 | 21 | 2000~3000 | 提交 |
46 | 21 | 3000~4000 | 提交 |
47 | 21 | 4000~5000 | 提交 |
48 | 21 | 5000~6000 | 提交 |
49 | 21 | 6000~7000 | 提交 |
50 | 24 | 1000~2000 | 提交 |
51 | 24 | 2000~3000 | 提交 |
52 | 24 | 3000~4000 | 提交 |
53 | 24 | 4000~5000 | 提交 |
54 | 24 | 5000~6000 | 提交 |
55 | 24 | 6000~7000 | 提交 |
56 | 32 | 1000~2000 | 提交 |
57 | 32 | 2000~3000 | 提交 |
58 | 32 | 3000~4000 | 提交 |
59 | 32 | 4000~5000 | 提交 |
60 | 32 | 5000~6000 | 提交 |
61 | 32 | 6000~7000 | 提交 |
刀塔#1(M)+无尾座
刀塔#1(M)
No. | 卡盘大小(S1) | 工件长度 | 按钮 |
1 | 6 | 0~250 | 提交 |
2 | 6 | 250~500 | 提交 |
3 | 6 | 500~1000 | 提交 |
4 | 6 | 1000~1500 | 提交 |
5 | 6 | 1500~2000 | 提交 |
6 | 6 | 2000~3000 | 提交 |
7 | 8 | 0~500 | 提交 |
8 | 8 | 500~1000 | 提交 |
9 | 8 | 1000~2000 | 提交 |
10 | 8 | 2000~3000 | 提交 |
11 | 10 | 0~500 | 提交 |
12 | 10 | 500~1000 | 提交 |
13 | 10 | 1000~2000 | 提交 |
14 | 10 | 2000~3000 | 提交 |
15 | 12 | 0~1000 | 提交 |
16 | 12 | 1000~2000 | 提交 |
17 | 12 | 2000~3000 | 提交 |
18 | 12 | 3000~4000 | 提交 |
19 | 12 | 4000~5000 | 提交 |
20 | 15 | 0~1000 | 提交 |
21 | 15 | 1000~2000 | 提交 |
22 | 15 | 2000~3000 | 提交 |
23 | 15 | 3000~4000 | 提交 |
24 | 15 | 4000~5000 | 提交 |
25 | 15 | 5000~6000 | 提交 |
26 | 15 | 6000~7000 | 提交 |
27 | 18 | 1000~2000 | 提交 |
28 | 18 | 2000~3000 | 提交 |
29 | 18 | 3000~4000 | 提交 |
30 | 18 | 4000~5000 | 提交 |
31 | 18 | 5000~6000 | 提交 |
32 | 18 | 6000~7000 | 提交 |
33 | 21 | 1000~2000 | 提交 |
34 | 21 | 2000~3000 | 提交 |
35 | 21 | 3000~4000 | 提交 |
36 | 21 | 4000~5000 | 提交 |
37 | 21 | 5000~6000 | 提交 |
38 | 21 | 6000~7000 | 提交 |
39 | 24 | 1000~2000 | 提交 |
40 | 24 | 2000~3000 | 提交 |
41 | 24 | 3000~4000 | 提交 |
42 | 24 | 4000~5000 | 提交 |
43 | 24 | 5000~6000 | 提交 |
44 | 24 | 6000~7000 | 提交 |
45 | 32 | 1000~2000 | 提交 |
46 | 32 | 2000~3000 | 提交 |
47 | 32 | 3000~4000 | 提交 |
48 | 32 | 4000~5000 | 提交 |
49 | 32 | 5000~6000 | 提交 |
50 | 32 | 6000~7000 | 提交 |
刀塔#1(Y)+无尾座
刀塔#1(Y)
No. | 卡盘大小(S1) | 工件长度 | 按钮 |
1 | 6 | 0~250 | 提交 |
2 | 6 | 250~500 | 提交 |
3 | 6 | 500~1000 | 提交 |
4 | 6 | 1000~1500 | 提交 |
5 | 6 | 1500~2000 | 提交 |
6 | 6 | 2000~3000 | 提交 |
7 | 8 | 0~500 | 提交 |
8 | 8 | 500~1000 | 提交 |
9 | 8 | 1000~2000 | 提交 |
10 | 8 | 2000~3000 | 提交 |
11 | 10 | 0~500 | 提交 |
12 | 10 | 500~1000 | 提交 |
13 | 10 | 1000~2000 | 提交 |
14 | 10 | 2000~3000 | 提交 |
15 | 12 | 0~1000 | 提交 |
16 | 12 | 1000~2000 | 提交 |
17 | 12 | 2000~3000 | 提交 |
18 | 12 | 3000~4000 | 提交 |
19 | 12 | 4000~5000 | 提交 |
20 | 15 | 0~1000 | 提交 |
21 | 15 | 1000~2000 | 提交 |
22 | 15 | 2000~3000 | 提交 |
23 | 15 | 3000~4000 | 提交 |
24 | 15 | 4000~5000 | 提交 |
25 | 15 | 5000~6000 | 提交 |
26 | 15 | 6000~7000 | 提交 |
27 | 18 | 1000~2000 | 提交 |
28 | 18 | 2000~3000 | 提交 |
29 | 18 | 3000~4000 | 提交 |
30 | 18 | 4000~5000 | 提交 |
31 | 18 | 5000~6000 | 提交 |
32 | 18 | 6000~7000 | 提交 |
33 | 21 | 1000~2000 | 提交 |
34 | 21 | 2000~3000 | 提交 |
35 | 21 | 3000~4000 | 提交 |
36 | 21 | 4000~5000 | 提交 |
37 | 21 | 5000~6000 | 提交 |
38 | 21 | 6000~7000 | 提交 |
39 | 24 | 1000~2000 | 提交 |
40 | 24 | 2000~3000 | 提交 |
41 | 24 | 3000~4000 | 提交 |
42 | 24 | 4000~5000 | 提交 |
43 | 24 | 5000~6000 | 提交 |
44 | 24 | 6000~7000 | 提交 |
45 | 32 | 1000~2000 | 提交 |
46 | 32 | 2000~3000 | 提交 |
47 | 32 | 3000~4000 | 提交 |
48 | 32 | 4000~5000 | 提交 |
49 | 32 | 5000~6000 | 提交 |
50 | 32 | 6000~7000 | 提交 |
BOOON
BOOO
(卧车) 1车削主轴 2刀塔
刀塔#1(T)+刀塔#2(T)+无尾座
刀塔#1(T)+刀塔#2(T)
刀塔#1(M)+刀塔#2(T)+无尾座
刀塔#1(M)+刀塔#2(T)
刀塔#1(M)+刀塔#2(M)+无尾座
刀塔#1(M)+刀塔#2(M)
刀塔#1(Y)+刀塔#2(M)+无尾座
刀塔#1(Y)+刀塔#2(M)
刀塔#1(Y)+刀塔#2(Y)+无尾座
刀塔#1(Y)+刀塔#2(Y)
(卧车) 2车削主轴 1刀塔
刀塔#1(T)+副主轴
刀塔#1(M)+副主轴
刀塔#1(Y)+副主轴
SBOOO
(卧车) 2车削主轴 2刀塔
刀塔#1(T)+刀塔#2(T)+副主轴
No. | 卡盘大小(S1) | 工件长度 | 按钮 |
1 | 6 | 所有 | 提交 |
2 | 8 | 所有 | 提交 |
3 | 10 | 所有 | 提交 |
4 | 所有 | 所有 | 提交 |
刀塔#1(M)+刀塔#2(M)+副主轴
刀塔#1(Y)+刀塔#2(Y)+副主轴
刀塔#1(B)+刀塔#2(Y)+副主轴
刀塔(Y)+刀塔(T)+副主轴
No. | 卡盘大小(S1) | 工件长度 | 按钮 |
1 | 6 | 所有 | 提交 |
2 | 8 | 所有 | 提交 |
3 | 10 | 所有 | 提交 |
4 | 所有 | 所有 | 提交 |
刀塔#1(Y)+刀塔#2(M)+副主轴
No. | 卡盘大小(S1) | 工件长度 | 按钮 |
1 | 6 | 所有 | 提交 |
2 | 8 | 所有 | 提交 |
3 | 10 | 所有 | 提交 |
4 | 所有 | 所有 | 提交 |
刀塔#1(T)+刀塔#3(T)+副主轴
No. | 卡盘大小(S1) | 工件长度 | 按钮 |
1 | 5 | 所有 | 提交 |
2 | 6 | 所有 | 提交 |
3 | 所有 | 所有 | 提交 |
刀塔#1(T)+刀塔#3(M)+副主轴
No. | 卡盘大小(S1) | 工件长度 | 按钮 |
1 | 5 | 所有 | 提交 |
2 | 6 | 所有 | 提交 |
3 | 所有 | 所有 | 提交 |
刀塔#1(M)+刀塔#3(M)+副主轴
刀塔#1(Y)+刀塔#3(M)+副主轴
刀塔#1(Y)+刀塔#3(Y)+副主轴
(卧车) 2车削主轴 1刀塔1排刀
SYROOX
(卧车) 2车削主轴 3刀塔
刀塔#1(T)+刀塔#2(T)+刀塔#3(T)+副主轴
刀塔#1(M)+刀塔#2(M)+刀塔#3(M)
刀塔#1(Y)+刀塔#2(Y)+刀塔#3(Y)+副主轴
STTOT
SMMOM
刀塔#1(Y)+刀塔#2(Y)+刀塔#4(Y)+副主轴
(卧车) 2车削主轴 4刀塔
刀塔#1(T)+刀塔#2(T)+刀塔#3(T)+刀塔#4(T)+副主轴
SMMMM
SYYYY
SBBBB
(卧车) 平床身
刀塔#1(T)No. | 床身上回转直径 | 工件长度 | 按钮 |
1 | 0~500 | 0~1000 | 提交 |
2 | 0~500 | 1000~2000 | 提交 |
3 | 0~500 | 2000~3000 | 提交 |
4 | 500~1000 | 0~1000 | 提交 |
5 | 500~1000 | 1000~2000 | 提交 |
6 | 500~1000 | 2000~3000 | 提交 |
7 | 500~1000 | 3000~4000 | 提交 |
8 | 500~1000 | 4000~5000 | 提交 |
9 | 500~1000 | 5000~6000 | 提交 |
10 | 500~1000 | 6000~7000 | 提交 |
11 | 500~1000 | 7000~8000 | 提交 |
12 | 1000~1500 | 0~1000 | 提交 |
13 | 1000~1500 | 1000~2000 | 提交 |
14 | 1000~1500 | 2000~3000 | 提交 |
15 | 1000~1500 | 3000~4000 | 提交 |
16 | 1000~1500 | 4000~5000 | 提交 |
17 | 1000~1500 | 5000~6000 | 提交 |
18 | 1000~1500 | 6000~7000 | 提交 |
19 | 1000~1500 | 7000~8000 | 提交 |
20 | 1000~1500 | 8000~9000 | 提交 |
21 | 1000~1500 | 9000~10000 | 提交 |
22 | 1000~1500 | 10000~12000 | 提交 |
23 | 1000~1500 | 12000~14000 | 提交 |
24 | 1000~1500 | 14000~16000 | 提交 |
25 | 1500~1750 | 0~1000 | 提交 |
26 | 1500~1750 | 1000~2000 | 提交 |
27 | 1500~1750 | 2000~3000 | 提交 |
28 | 1500~1750 | 3000~4000 | 提交 |
29 | 1500~1750 | 4000~5000 | 提交 |
30 | 1500~1750 | 5000~6000 | 提交 |
31 | 1500~1750 | 6000~7000 | 提交 |
32 | 1500~1750 | 7000~8000 | 提交 |
33 | 1500~1750 | 8000~9000 | 提交 |
34 | 1500~1750 | 9000~10000 | 提交 |
35 | 1500~1750 | 10000~12000 | 提交 |
36 | 1750~2000 | 0~1000 | 提交 |
37 | 1750~2000 | 1000~2000 | 提交 |
38 | 1750~2000 | 2000~3000 | 提交 |
39 | 1750~2000 | 3000~4000 | 提交 |
40 | 1750~2000 | 4000~5000 | 提交 |
41 | 1750~2000 | 5000~6000 | 提交 |
42 | 1750~2000 | 6000~7000 | 提交 |
43 | 1750~2000 | 7000~8000 | 提交 |
44 | 1750~2000 | 8000~9000 | 提交 |
45 | 1750~2000 | 9000~10000 | 提交 |
46 | 1750~2000 | 10000~12000 | 提交 |
(卧车)车铣复合机
铣削主轴+尾座
No. | 卡盘大小(S1) | 工件长度 | 按钮 |
1 | 8 | 0~1000 | 提交 |
2 | 8 | 1000~1500 | 提交 |
3 | 8 | 1500~2000 | 提交 |
4 | 10 | 0~1000 | 提交 |
5 | 10 | 1000~1500 | 提交 |
6 | 10 | 1500~2000 | 提交 |
铣削主轴+刀塔#2(T)+尾座
No. | 卡盘大小(S1) | 工件长度 | 按钮 |
1 | 8 | 0~1000 | 提交 |
2 | 8 | 1000~1500 | 提交 |
3 | 8 | 1500~2000 | 提交 |
4 | 10 | 0~1000 | 提交 |
5 | 10 | 1000~1500 | 提交 |
6 | 10 | 1500~2000 | 提交 |
铣削主轴+刀塔#2(T)+副主轴
No. | 卡盘大小(S1) | 工件长度 | 按钮 |
1 | 8 | 0~1000 | 提交 |
2 | 8 | 1000~1500 | 提交 |
3 | 8 | 1500~2000 | 提交 |
4 | 10 | 0~1000 | 提交 |
5 | 10 | 1000~1500 | 提交 |
6 | 10 | 1500~2000 | 提交 |
铣削主轴+刀塔#2(M)+副主轴
No. | 卡盘大小(S1) | 工件长度 | 按钮 |
1 | 8 | 0~1000 | 提交 |
2 | 8 | 1000~1500 | 提交 |
3 | 8 | 1500~2000 | 提交 |
4 | 10 | 0~1000 | 提交 |
5 | 10 | 1000~1500 | 提交 |
6 | 10 | 1500~2000 | 提交 |