型号 | 描述 |
迪恩机床(斗山韩国)![]() PUMA 2100M ![]() 卧车(1主轴+1刀塔 M+1尾座) ![]() ![]() 8 inch Ø406 × 520 联系方式(中国)上海朴马(一级代理商) | 带动力头8英寸高性能卧式车削中心 |
迪恩机床(斗山韩国)![]() PUMA 2100Y II ![]() 卧车(1主轴+1刀塔 Y+尾座) ![]() ![]() 8 inch Ø406 × 520 联系方式(中国)上海朴马(一级代理商) | 8英寸Y轴高性能卧式车削中心 |
迪恩机床(斗山韩国)![]() PUMA 2100 ![]() 卧车(1主轴+1刀塔 T+1尾座) ![]() 8 inch Ø481 × 545 联系方式(中国)上海朴马(一级代理商) | 8英寸2轴高性能卧式车削中心 |
迪恩机床(斗山韩国)![]() PUMA 2600/500 ![]() 卧车(1主轴+1刀塔 T+1尾座) ![]() 10 inch Ø481 × 550 联系方式(中国)上海朴马(一级代理商) | 10英寸2轴高性能卧式车削中心 |
迪恩机床(斗山韩国)![]() PUMA 2600M/500 ![]() 卧车(1主轴+1刀塔 M+1尾座) ![]() ![]() 10 inch Ø376 × 520 联系方式(中国)上海朴马(一级代理商) | 带动力头10英寸高性能卧式车削中心 |
TAIMAO CNC-520TMY ![]() ![]() 卧车(1主轴+1刀塔 Y+尾座) ![]() ![]() 8 inch Ø300 × 500 联系方式(中国)没有信息 | |
龙泽台湾![]() EX-2000MT ![]() ![]() 卧车(1主轴+1刀塔 M+1尾座) ![]() ![]() 8 inch Ø390 × 510.5(BaseHolder)/504.5(BMT65) 联系方式(中国)没有信息 | |
龙泽台湾![]() EX-2000T ![]() ![]() 卧车(1主轴+1刀塔 T+1尾座) ![]() 8 inch Ø390 × 510.5 联系方式(中国)没有信息 | |
龙泽台湾![]() EX-2000YT ![]() ![]() 卧车(1主轴+1刀塔 Y+尾座) ![]() ![]() 8 inch Ø390 × 510.5(BaseHolder)/504.5(BMT65) 联系方式(中国)没有信息 | |
力劲 LT-10 ![]() ![]() 卧车(1主轴+1刀塔 T+1尾座) ![]() 10 inch Ø420 × 540 联系方式(中国)没有信息 | |
现代威亚![]() L 2000Y ![]() 卧车(1主轴+1刀塔 Y+尾座) ![]() ![]() 8 inch Ø420 × 520 联系方式(中国)没有信息 | |
德马吉森精机![]() NLX 1500MC | 500 卧车(1主轴+1刀塔 M+1尾座) ![]() ![]() 6 inch Ø386/366/278 × 515 联系方式(中国)没有信息 | |
德马吉森精机![]() NLX 1500Y | 500 卧车(1主轴+1刀塔 Y+尾座) ![]() ![]() 6 inch Ø386/366/278 × 515 联系方式(中国)没有信息 | |
德马吉森精机![]() NLX 2000MC | 500 卧车(1主轴+1刀塔 M+1尾座) ![]() ![]() 8 inch Ø366/356/278 × 510 联系方式(中国)没有信息 | |
德马吉森精机![]() NLX 2000Y | 500 卧车(1主轴+1刀塔 Y+尾座) ![]() ![]() 8 inch Ø366/356/278 × 510 联系方式(中国)没有信息 | |
三星(SMEC) NS 2100AY ![]() 卧车(1主轴+1刀塔 Y+尾座) ![]() ![]() 6 inch Ø378 × 521.3 联系方式(中国)南通旭恒 | |
三星(SMEC) NS 2100BY ![]() 卧车(1主轴+1刀塔 Y+尾座) ![]() ![]() 8 inch Ø378 × 489 联系方式(中国)南通旭恒 | |